

1Measurement In CM
| size | Waist(cm) | Hips (cm) | Pant Length(cm) |
|---|---|---|---|
| S | 58-68 | 82 | 91 |
| M | 62-72 | 86 | 92 |
| L | 66-76 | 90 | 93 |
| XL | 70-80 | 94 | 94 |
2Measurement In Inch
| size | Waist(in.) | Hips (in.) | Pant Length(in.) |
|---|---|---|---|
| S | 22.83-26.77 | 32.28 | 35.83 |
| M | 24.41-28.35 | 33.86 | 36.22 |
| L | 25.98-29.92 | 35.43 | 36.61 |
| XL | 27.56-31.50 | 37.01 | 37.01 |












